個人様の場合
・調査に関する料金表
調査対象物件 | 調査面積 | 本調査料金* | 簡易調査料金* |
集合住宅 アパート/マンション | 21㎡~33㎡ | 30,000円 | 10,000円 |
34㎡~66㎡ | 40,000円 | ||
67㎡~99㎡ | 50,000円 | ||
100㎡~132㎡ | 60,000円 | ||
133㎡~ | 別途御見積 | ||
一戸建 | ~33㎡ | 40,000円 | 10,000円 |
34㎡~66㎡ | 50,000円 | ||
67㎡~99㎡ | 65,000円 | ||
100㎡~132㎡ | 80,000円 | ||
133㎡~165㎡ | 95,000円 | ||
166㎡~198㎡ | 110,000円 | ||
199㎡~ | 別途御見積 | ||
車両 | 1台辺り | 15,000円~ |
本調査 : 全ての盗聴器・盗撮器に対して調査いたします。
※調査時間は最低2時間~となります。調査範囲などによっては数日かかる場合もございます。
※簡易調査:一般に市販されている盗聴器に対して調査いたします。
調査時間は30分程度いただきます。
(料金はすべて税別表示となります。)
・撤去に関する料金表
盗聴・盗撮器設置場所特定または撤去料金 | 1器につき | 20,000円 |
法人様の場合
・調査に関する料金表
調査対象物件 | 調査面積 | 本調査料金* | 簡易調査料金* |
企業・事務所・店舗等 | ~33㎡未満 | 50,000円 | 10,000円 |
34㎡~66㎡未満 | 60,000円 | ||
66㎡~99㎡未満 | 75,000円 | ||
99㎡~132㎡未満 | 90,000円 | ||
132㎡~165㎡未満 | 105,000円 | ||
165㎡~198㎡未満 | 120,000円 | ||
198㎡~231㎡未満 | 135,000円 | ||
231㎡以上 | 別途御見積 | ||
車両 | 1台辺り | 15,000円~ |
* 本調査 : 全ての盗聴器・盗撮器に対して調査いたします。
※調査時間は最低2時間~となります。調査範囲などによっては数日かかる場合もございます。
* 簡易調査:一般に市販されている盗聴器に対して調査いたします。
※調査時間は30分程頂きます。
(料金はすべて税別表示となります。)
・撤去に関する料金表
盗聴器・盗撮カメラ設置場所特定または撤去料金 | 1器につき | 20,000円 |